Lauterbach, Schloss: Unterschied zwischen den Versionen
Wolf (Diskussion | Beiträge) K (hat „Lauterbach Schloss“ nach „Lauterbach, Schloss“ verschoben: Aktualisierung Hauptseite) |
Wolf (Diskussion | Beiträge) (Koordinaten eingefügt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Burg | |||
| Abbildung = 081_SL_03_LAT_2686_20.jpg | |||
| Entstehungszeit = | |||
| Baumaßnahme = um 1500 Wehrmauer, <br> um 1600 Renaissanceausbau und Amtshaus, <br> 1679-84 weitgehender Neubau | |||
| Bauherr = Freiherren Riedesel zu Eisenbach | |||
| Eigentümer = Freiherren Riedesel zu Eisenbach | |||
| Ort = Lauterbach | |||
| Kreis = Vogelsbergkreis | |||
| X = 201 <!-- WGS84: 9.395089° E --> | |||
| Y = 178 <!-- WGS84: 50.638056° N --> | |||
}} | |||
<!-- [[Bild:081_SL_03_LAT_2686_20.jpg|thumb]] --> | |||
[[Bild:081_SL_01_LAT_1175_25.jpg|thumb]] | [[Bild:081_SL_01_LAT_1175_25.jpg|thumb]] | ||
[[Bild:081_SL_02_LAT_1175_28.jpg|thumb]] | [[Bild:081_SL_02_LAT_1175_28.jpg|thumb]] | ||
==Bauherr, Grunddaten, Zustand== | ==Bauherr, Grunddaten, Zustand== | ||
Freiherren Riedesel zu Eisenbach. Vermutlich spätmittelalterlicher Kern. Renaissanceausbau um 1600. Weitgehender Neubau 1679-84. Amtshaus wohl um 1600. Wehrmauer um 1500. | Freiherren Riedesel zu Eisenbach. Vermutlich spätmittelalterlicher Kern. Renaissanceausbau um 1600. Weitgehender Neubau 1679-84. Amtshaus wohl um 1600. Wehrmauer um 1500. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Die Burg befindet sich seit 1456 endgültig im Besitz der Freiherren Riedesel zu Eisenbach. Nach einem Brand 1679 wurde die Burg durch August Rumpf erneuert, Bauherr war Erbmarschall Johann Riedesel zu Eisenbach. | Die Burg befindet sich seit 1456 endgültig im Besitz der Freiherren Riedesel zu Eisenbach. Nach einem Brand 1679 wurde die Burg durch August Rumpf erneuert, Bauherr war Erbmarschall Johann Riedesel zu Eisenbach. | ||
==Baugeschichtliche Bedeutung== | ==Baugeschichtliche Bedeutung== | ||
Dreigeschossiger einflügeliger Traufenbau mit unregelmäßiger Fenstergliederung. An den Seiten durch Dachausbau viergeschossig. Hofseitig befindet sich links von der Mitte ein Fachwerk-Zwerchgiebel (zweigeschossig mit Dreiecksabschluss), links davon im Erdgeschoss das Portal. | Dreigeschossiger einflügeliger Traufenbau mit unregelmäßiger Fenstergliederung. An den Seiten durch Dachausbau viergeschossig. Hofseitig befindet sich links von der Mitte ein Fachwerk-Zwerchgiebel (zweigeschossig mit Dreiecksabschluss), links davon im Erdgeschoss das Portal. Dieses hat einen gesprengten Giebel über zwei Säulen und Architrav, der Wappenstein im Giebelfeld ist 1684 bezeichnet. Rechts von der Mitte springt ein dreigeschossiger Risalit (Auslucht) vor. Er hat in jedem Geschoss zwei Fenster, die Geschosse sind durch Gesimse gegliedert. Fenster mit Falz und Karnies. | ||
In diesem dreigeschossigen, breit gelagerten Schlossbau von 1679-84 steckt im Mittelteil ein mindestens zweigeschossiger Renaissancebau, dessen südliche Eckquaderung in der Hoffassade erhalten ist. Kurz neben der Eckquaderung befindet sich die dreigeschossige Auslucht mit gekehlten Fenstern des späten 16. Jh., während alle übrigen Fenster Fase und Falz aufweisen, um 1680. Der Widerspruch zwischen der zweigeschossigen Eckquaderung und der dreigeschossigen Auslucht erklärt sich vermutlich durch die in einer Beschreibung des 17. Jh. genannte Konstruktion des oberen Stockwerks aus Fachwerk (Runge, Lauterbach, 1958, S. 8). Die Baumaßnahme scheint genau ein Jahrhundert vor dem großen Ausbau erfolgt zu sein, nämlich 1580/81 (Runge, Lauterbach, 1958, S. 8). | In diesem dreigeschossigen, breit gelagerten Schlossbau von 1679-84 steckt im Mittelteil ein mindestens zweigeschossiger Renaissancebau, dessen südliche Eckquaderung in der Hoffassade erhalten ist. Kurz neben der Eckquaderung befindet sich die dreigeschossige Auslucht mit gekehlten Fenstern des späten 16. Jh., während alle übrigen Fenster Fase und Falz aufweisen, um 1680. Der Widerspruch zwischen der zweigeschossigen Eckquaderung und der dreigeschossigen Auslucht erklärt sich vermutlich durch die in einer Beschreibung des 17. Jh. genannte Konstruktion des oberen Stockwerks aus Fachwerk (Runge, Lauterbach, 1958, S. 8). Die Baumaßnahme scheint genau ein Jahrhundert vor dem großen Ausbau erfolgt zu sein, nämlich 1580/81 (Runge, Lauterbach, 1958, S. 8). | ||
Nach Runge, 1958, S. 16, stammt nur das oberste Geschoss des Ausbaues vom alten Bau, war also ein Erker, und wurde um 1680 zur Auslucht erweitert. Die Gebäudeachse links ist wenigstens teilweise eine Erweiterung (Quaderung im Sockel und Erdgeschoss). Eine Baunaht findet sich links vom Portal, ab hier gibt es einen vorspringenden Sockel. | |||
Auf der Rückseite springt ein rechteckiger Treppenturm vor, zu allen Seiten mit schrägen Fenstern, die den Treppenverlauf angeben. Fensterprofil: Falz und Fase. Wendeltreppe. Nord- und Ostfassade mit Inschriftstein ”IRZE 1679”, Wappen der Riedesel zu Eisenbach, auf der Ostseite an einem Fenstersturz. | Auf der Rückseite springt ein rechteckiger Treppenturm vor, zu allen Seiten mit schrägen Fenstern, die den Treppenverlauf angeben. Fensterprofil: Falz und Fase. Wendeltreppe. Nord- und Ostfassade mit Inschriftstein ”IRZE 1679”, Wappen der Riedesel zu Eisenbach, auf der Ostseite an einem Fenstersturz. | ||
Die heutige Erscheinung des Wohnbaues gehört somit zwar der Erneuerung mit seitlicher Erweiterung von 1679-84 an, doch ist ein älterer Kern erhalten. Der Bestand um 1600 wird in einem Rauminventar beschrieben (Runge, 1958, S. 6 ff.). | Die heutige Erscheinung des Wohnbaues gehört somit zwar der Erneuerung mit seitlicher Erweiterung von 1679-84 an, doch ist ein älterer Kern erhalten. Der Bestand um 1600 wird in einem Rauminventar beschrieben (Runge, 1958, S. 6 ff.). | ||
In der Vorburg befindet sich das Amtshaus. Es ist zweigeschossig mit dreigeschossigen Giebeln. Die Giebelgeschosse sind von Gesimsen | In der Vorburg befindet sich das Amtshaus. Es ist zweigeschossig mit dreigeschossigen Giebeln. Die Giebelgeschosse sind von Gesimsen abgeteilt und werden von Viertelkreisbögen eingerahmt, oberer Halbkreisabschluss. Im obersten Geschoss rundes Flugloch. Im Obergeschoss gekuppelte Fenster, im Giebel einfache Fenster, mit Falz und Fase profiliert. Nach Dehio (Dehio, Hessen, 1982, S. 540) wurde das Amtshaus 1680 erbaut. Das Hofportal im Südwesten rundbogig, unprofiliert, im Scheitel Wappen, bezeichnet 1680. Das Burgtor von 1680 zwischen Burggasthof und dem Wirtschaftsgebäude stößt stumpf gegen das Amtshaus, das somit älter sein muss als 1680 und vermutlich bereits im frühen 17. Jh. entstanden ist. | ||
Nach Norden hin wird die Burganlage durch die stark erneuerte Wehrmauer (innen Wirtschaftsbauten, heute Garagen) um einen quadratischen Eckturm etwa in der Flucht der Gartenseite des Herrenhauses gesichert. Dieser Eckturm hat zwei niedrige Massivgeschosse und | Nach Norden hin wird die Burganlage durch die stark erneuerte Wehrmauer (innen Wirtschaftsbauten, heute Garagen) um einen quadratischen Eckturm etwa in der Flucht der Gartenseite des Herrenhauses gesichert. Dieser Eckturm hat zwei niedrige Massivgeschosse und einen Fachwerkstock. Die Massivgeschosse haben schmale Schlitzfenster, nur im Obergeschoss an der Ostseite Fenster mit Fase und Falz, wobei die Fasen unten in einer Kehle enden. Wir haben es hier also mit zwei Bauphasen zu tun, die ältere vielleicht noch aus der Zeit um 1500. Ein entsprechender Eckturm könnte sich an der Stelle des Burggasthofs befunden haben. | ||
==Literatur, Quellen== | |||
==Literatur, Quellen== | |||
Becker/ Zschaeck, Riedesel, 1923-1957, Bd. 2 (1924) | Becker/ Zschaeck, Riedesel, 1923-1957, Bd. 2 (1924) | ||
Runge, Burg, 1958 | Runge, Burg, 1958 | ||
Runge, Burg, 1965 | Runge, Burg, 1965 | ||
Dehio, Hessen, 1982, S. 539 f. | Dehio, Hessen, 1982, S. 539 f. |
Aktuelle Version vom 4. September 2013, 14:22 Uhr
Infobox | |
---|---|
Baumaßnahme: | um 1500 Wehrmauer, um 1600 Renaissanceausbau und Amtshaus, 1679-84 weitgehender Neubau |
Bauherr: | Freiherren Riedesel zu Eisenbach |
Eigentümer: | Freiherren Riedesel zu Eisenbach |
Ort: | Lauterbach |
Kreis: | Vogelsbergkreis |
Bauherr, Grunddaten, Zustand
Freiherren Riedesel zu Eisenbach. Vermutlich spätmittelalterlicher Kern. Renaissanceausbau um 1600. Weitgehender Neubau 1679-84. Amtshaus wohl um 1600. Wehrmauer um 1500.
Geschichte
Die Burg befindet sich seit 1456 endgültig im Besitz der Freiherren Riedesel zu Eisenbach. Nach einem Brand 1679 wurde die Burg durch August Rumpf erneuert, Bauherr war Erbmarschall Johann Riedesel zu Eisenbach.
Baugeschichtliche Bedeutung
Dreigeschossiger einflügeliger Traufenbau mit unregelmäßiger Fenstergliederung. An den Seiten durch Dachausbau viergeschossig. Hofseitig befindet sich links von der Mitte ein Fachwerk-Zwerchgiebel (zweigeschossig mit Dreiecksabschluss), links davon im Erdgeschoss das Portal. Dieses hat einen gesprengten Giebel über zwei Säulen und Architrav, der Wappenstein im Giebelfeld ist 1684 bezeichnet. Rechts von der Mitte springt ein dreigeschossiger Risalit (Auslucht) vor. Er hat in jedem Geschoss zwei Fenster, die Geschosse sind durch Gesimse gegliedert. Fenster mit Falz und Karnies.
In diesem dreigeschossigen, breit gelagerten Schlossbau von 1679-84 steckt im Mittelteil ein mindestens zweigeschossiger Renaissancebau, dessen südliche Eckquaderung in der Hoffassade erhalten ist. Kurz neben der Eckquaderung befindet sich die dreigeschossige Auslucht mit gekehlten Fenstern des späten 16. Jh., während alle übrigen Fenster Fase und Falz aufweisen, um 1680. Der Widerspruch zwischen der zweigeschossigen Eckquaderung und der dreigeschossigen Auslucht erklärt sich vermutlich durch die in einer Beschreibung des 17. Jh. genannte Konstruktion des oberen Stockwerks aus Fachwerk (Runge, Lauterbach, 1958, S. 8). Die Baumaßnahme scheint genau ein Jahrhundert vor dem großen Ausbau erfolgt zu sein, nämlich 1580/81 (Runge, Lauterbach, 1958, S. 8).
Nach Runge, 1958, S. 16, stammt nur das oberste Geschoss des Ausbaues vom alten Bau, war also ein Erker, und wurde um 1680 zur Auslucht erweitert. Die Gebäudeachse links ist wenigstens teilweise eine Erweiterung (Quaderung im Sockel und Erdgeschoss). Eine Baunaht findet sich links vom Portal, ab hier gibt es einen vorspringenden Sockel.
Auf der Rückseite springt ein rechteckiger Treppenturm vor, zu allen Seiten mit schrägen Fenstern, die den Treppenverlauf angeben. Fensterprofil: Falz und Fase. Wendeltreppe. Nord- und Ostfassade mit Inschriftstein ”IRZE 1679”, Wappen der Riedesel zu Eisenbach, auf der Ostseite an einem Fenstersturz. Die heutige Erscheinung des Wohnbaues gehört somit zwar der Erneuerung mit seitlicher Erweiterung von 1679-84 an, doch ist ein älterer Kern erhalten. Der Bestand um 1600 wird in einem Rauminventar beschrieben (Runge, 1958, S. 6 ff.).
In der Vorburg befindet sich das Amtshaus. Es ist zweigeschossig mit dreigeschossigen Giebeln. Die Giebelgeschosse sind von Gesimsen abgeteilt und werden von Viertelkreisbögen eingerahmt, oberer Halbkreisabschluss. Im obersten Geschoss rundes Flugloch. Im Obergeschoss gekuppelte Fenster, im Giebel einfache Fenster, mit Falz und Fase profiliert. Nach Dehio (Dehio, Hessen, 1982, S. 540) wurde das Amtshaus 1680 erbaut. Das Hofportal im Südwesten rundbogig, unprofiliert, im Scheitel Wappen, bezeichnet 1680. Das Burgtor von 1680 zwischen Burggasthof und dem Wirtschaftsgebäude stößt stumpf gegen das Amtshaus, das somit älter sein muss als 1680 und vermutlich bereits im frühen 17. Jh. entstanden ist.
Nach Norden hin wird die Burganlage durch die stark erneuerte Wehrmauer (innen Wirtschaftsbauten, heute Garagen) um einen quadratischen Eckturm etwa in der Flucht der Gartenseite des Herrenhauses gesichert. Dieser Eckturm hat zwei niedrige Massivgeschosse und einen Fachwerkstock. Die Massivgeschosse haben schmale Schlitzfenster, nur im Obergeschoss an der Ostseite Fenster mit Fase und Falz, wobei die Fasen unten in einer Kehle enden. Wir haben es hier also mit zwei Bauphasen zu tun, die ältere vielleicht noch aus der Zeit um 1500. Ein entsprechender Eckturm könnte sich an der Stelle des Burggasthofs befunden haben.
Literatur, Quellen
Becker/ Zschaeck, Riedesel, 1923-1957, Bd. 2 (1924)
Runge, Burg, 1958
Runge, Burg, 1965
Dehio, Hessen, 1982, S. 539 f.