Melsungen, Schloss Fahre: Unterschied zwischen den Versionen
Libnow (Diskussion | Beiträge) (Seite angelegt) |
Wolf (Diskussion | Beiträge) (Koordinaten eingefügt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bezeichnung, Eigentümer, Kreis== | |||
Entwurfszeichnungen. Schwalm-Eder-Kreis. | {{Infobox Burg | ||
==Bauherr, Grunddaten, Zustand== | | Abbildung = | ||
Moritz der Gelehrte, besonders ab 1627. | | Entstehungszeit = ab 1627 Entwurfszeichnungen | ||
| Baumaßnahme = | |||
| Bauherr = Moritz der Gelehrte | |||
| Eigentümer = | |||
| Ort = Melsungen | |||
| Kreis = Schwalm-Eder-Kreis | |||
| X = 218 <!-- WGS84: 9.536979° E --> | |||
| Y = 98 <!-- WGS84: 51.102902° N --> | |||
}} | |||
==Bezeichnung, Eigentümer, Kreis== | |||
Entwurfszeichnungen. Schwalm-Eder-Kreis. | |||
==Bauherr, Grunddaten, Zustand== | |||
Moritz der Gelehrte, besonders ab 1627. | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Nach seiner Abdankung 1627 residierte Moritz bis zu seinem Tod 1632 in Melsungen und beschäftigte sich u. a. mit Entwürfen zu Schlossbauten. | Nach seiner Abdankung 1627 residierte Moritz bis zu seinem Tod 1632 in Melsungen und beschäftigte sich u. a. mit Entwürfen zu Schlossbauten. | ||
==Baugeschichtliche Bedeutung== | ==Baugeschichtliche Bedeutung== | ||
Mehrere | Mehrere Zeichnungen Moritz‘ zeigen Schloss Fahre. Innerhalb einer rechtwinkligen Mauer mit Ecktürmen befinden sich zwei einzelne Flügel ähnlich Schloss Melsungen, der Hauptflügel mit Risalit zur Aufnahme einer Wendeltreppe (Helm, Bauprojekte, Tf. 1). Alternativentwürfe verzichten auf den Nebenflügel oder stellen die gesamte Anlage als Fachwerkbau dar. | ||
==Würdigung== | ==Würdigung== | ||
Die Zeichnungen | Die Zeichnungen des Landgrafen Moritz zeigen die Palette der möglichen Schlossarchitektur zum Ende der Renaissance. | ||
==Literatur, Quellen== | |||
==Literatur, Quellen== | |||
Kassel, Murrhardsche Bibliothek | Kassel, Murrhardsche Bibliothek | ||
Helm, Bauprojekte, 1964/65, bes. S. 185-187 u. Tf. 1-5 | Helm, Bauprojekte, 1964/65, bes. S. 185-187 u. Tf. 1-5 | ||
Hanschke, Architekiturzeichnungen, 1997 | Hanschke, Architekiturzeichnungen, 1997 |
Aktuelle Version vom 5. September 2013, 12:17 Uhr
Infobox | |
---|---|
Entstehungszeit: | ab 1627 Entwurfszeichnungen |
Bauherr: | Moritz der Gelehrte |
Ort: | Melsungen |
Kreis: | Schwalm-Eder-Kreis |
Bezeichnung, Eigentümer, Kreis
Entwurfszeichnungen. Schwalm-Eder-Kreis.
Bauherr, Grunddaten, Zustand
Moritz der Gelehrte, besonders ab 1627.
Geschichte
Nach seiner Abdankung 1627 residierte Moritz bis zu seinem Tod 1632 in Melsungen und beschäftigte sich u. a. mit Entwürfen zu Schlossbauten.
Baugeschichtliche Bedeutung
Mehrere Zeichnungen Moritz‘ zeigen Schloss Fahre. Innerhalb einer rechtwinkligen Mauer mit Ecktürmen befinden sich zwei einzelne Flügel ähnlich Schloss Melsungen, der Hauptflügel mit Risalit zur Aufnahme einer Wendeltreppe (Helm, Bauprojekte, Tf. 1). Alternativentwürfe verzichten auf den Nebenflügel oder stellen die gesamte Anlage als Fachwerkbau dar.
Würdigung
Die Zeichnungen des Landgrafen Moritz zeigen die Palette der möglichen Schlossarchitektur zum Ende der Renaissance.
Literatur, Quellen
Kassel, Murrhardsche Bibliothek
Helm, Bauprojekte, 1964/65, bes. S. 185-187 u. Tf. 1-5
Hanschke, Architekiturzeichnungen, 1997