Überarbeitung 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wolf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Germanisches Nationalmuseum Referat für Museums- und Kulturinformatik Matias Wolf Redaktionelle Gesamtdurchsicht und technische Umsetzung... Gudrun Libnow I…“) |
Wolf (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Referat für Museums- und Kulturinformatik=== | |||
Referat für Museums- und Kulturinformatik | * Germanisches Nationalmuseum<br>Kartäusergasse 1<br>90402 Nürnberg<br><br>[http://www.gnm.de/index.php?id=46 www.gnm.de] | ||
===Dokumentation und Umfang der Arbeit (April bis September 2013)=== | |||
# Redaktionelle Gesamtdurchsicht der bestehenden Dokumentationen. Korrektur besonders hinsichtlich Orthographie, Syntax und Diakritika. Stellenweise auch Anpassung der Textbestände nach stilistischen und formalen Kriterien und in Bezug auf Layoutfragen. | |||
# Technische Erweiterung des Wiki-Systems (Software). Aktualisierung der MediaWiki-Version. Installation von Parsererweiterungen (Cite, ParserFunctions). Freigabe weiterer Dateiformate (.doc, .xls, .pdf, .tiff, .bmp, .docx, .xlsx, .svg). | |||
# Erarbeitung eines Infobox-Systems für die Objekte. Sammlung der im textuellen Bestand vorliegenden Daten in einer Infobox. Die bisher aufgenommenen Grunddaten sind: Entstehungszeit, Baumaßnahme, Bauherr, Eigentümer, Ort, Kreis. | |||
# Implementierung einer Umrisskarte für Hessen in die Infobox. Die Markierung der Ortslage auf der Karte erfolgt durch eine Umrechnung der jeweiligen Geokoordinaten nach WGS84-Standard auf X, Y-Werte, wobei sämtliche erfasste Lagekoordinaten, die als Berechnungsgrundlage genutzt wurden, zur Vollständigkeit im Quelltext aufgeführt werden. Die Dokumentation zur Umrechnung der Koordinaten und zur technischen Umsetzung befindet sich hier: [[NE_XY_Rechner]]. | |||
Georg Hohmann | |||
Wiki-Technologie | |||
* '''Matias Wolf'''<br>Redaktionelle Gesamtdurchsicht und technische Umsetzung, <br>Erarbeitung des Infobox-Systems und Implementierung der Hessenkarte mit Ortsmarker | |||
* '''Georg Hohmann'''<br>Wiki-Technologie | |||
* '''Gudrun Libnow'''<br>Internetredaktion |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2013, 13:14 Uhr
Referat für Museums- und Kulturinformatik
- Germanisches Nationalmuseum
Kartäusergasse 1
90402 Nürnberg
www.gnm.de
Dokumentation und Umfang der Arbeit (April bis September 2013)
- Redaktionelle Gesamtdurchsicht der bestehenden Dokumentationen. Korrektur besonders hinsichtlich Orthographie, Syntax und Diakritika. Stellenweise auch Anpassung der Textbestände nach stilistischen und formalen Kriterien und in Bezug auf Layoutfragen.
- Technische Erweiterung des Wiki-Systems (Software). Aktualisierung der MediaWiki-Version. Installation von Parsererweiterungen (Cite, ParserFunctions). Freigabe weiterer Dateiformate (.doc, .xls, .pdf, .tiff, .bmp, .docx, .xlsx, .svg).
- Erarbeitung eines Infobox-Systems für die Objekte. Sammlung der im textuellen Bestand vorliegenden Daten in einer Infobox. Die bisher aufgenommenen Grunddaten sind: Entstehungszeit, Baumaßnahme, Bauherr, Eigentümer, Ort, Kreis.
- Implementierung einer Umrisskarte für Hessen in die Infobox. Die Markierung der Ortslage auf der Karte erfolgt durch eine Umrechnung der jeweiligen Geokoordinaten nach WGS84-Standard auf X, Y-Werte, wobei sämtliche erfasste Lagekoordinaten, die als Berechnungsgrundlage genutzt wurden, zur Vollständigkeit im Quelltext aufgeführt werden. Die Dokumentation zur Umrechnung der Koordinaten und zur technischen Umsetzung befindet sich hier: NE_XY_Rechner.
- Matias Wolf
Redaktionelle Gesamtdurchsicht und technische Umsetzung,
Erarbeitung des Infobox-Systems und Implementierung der Hessenkarte mit Ortsmarker
- Georg Hohmann
Wiki-Technologie
- Gudrun Libnow
Internetredaktion