Wölfersheim-Södel, Schloss: Unterschied zwischen den Versionen
Libnow (Diskussion | Beiträge) (Bilder eingefügt) |
Wolf (Diskussion | Beiträge) (Koordinaten eingefügt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:135_SL_01_SOE_1177_09.jpg|thumb]] | |||
{{Infobox Burg | |||
| Abbildung = 135_SL_01_SOE_1177_09.jpg | |||
| Entstehungszeit = Mitte 16. Jh. | |||
| Baumaßnahme = 1607/11 Erweiterung, <br> 2. Hälfte 17. Jh. Umbau | |||
| Bauherr = Fürsten zu Solms-Lich | |||
| Eigentümer = Privatbesitz | |||
| Ort = Wölfersheim, Södel | |||
| Kreis = Wetteraukreis | |||
| X = 131 <!-- WGS84: 8.803278° E --> | |||
| Y = 219 <!-- WGS84: 50.395724° N --> | |||
}} | |||
<!-- [[Bild:135_SL_01_SOE_1177_09.jpg|thumb]] --> | |||
[[Bild:135_SL_02_SOE_1177_11.jpg|thumb]] | [[Bild:135_SL_02_SOE_1177_11.jpg|thumb]] | ||
[[Bild:135_SL_03_SOE_1177_12.jpg|thumb]] | [[Bild:135_SL_03_SOE_1177_12.jpg|thumb]] | ||
==Bezeichnung, Eigentümer, Kreis== | ==Bezeichnung, Eigentümer, Kreis== | ||
Privatbesitz. Wetteraukreis. | Privatbesitz. Wetteraukreis. | ||
==Bauherr, Grunddaten, Zustand== | |||
Fürsten zu Solms-Lich. Errichtet Mitte des 16. Jh., erweitert um 1607/11, Umbau 2. Hälfte 17. Jh. | ==Bauherr, Grunddaten, Zustand== | ||
Fürsten zu Solms-Lich. Errichtet Mitte des 16. Jh., erweitert um 1607/11, Umbau 2. Hälfte 17. Jh. | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
1419 aus Falkensteiner Erbe an die Grafen zu Solms-Lich übergegangen, bis zur Mediatisierung 1806 solmsisch. | 1419 aus Falkensteiner Erbe an die Grafen zu Solms-Lich übergegangen, bis zur Mediatisierung 1806 solmsisch. | ||
==Baugeschichtliche Bedeutung== | ==Baugeschichtliche Bedeutung== | ||
Dreigeschossiger Bau am Rand des Dorfes Södel, mit der Breitseite dem Dorf zugewandt. Das Haus setzt sich aus drei Teilen zusammen, die durch Baufugen deutlich voneinander abgesetzt sind. Der mittlere Bauteil bildet den Kern des Herrenhauses, zunächst nach Süden erweitert und mit einem Treppenturm versehen, anschließend nach Norden verlängert. Das Bauwerk ist auf der Feldseite sowie auf der Dorfseite nördlich des Treppenturms | Dreigeschossiger Bau am Rand des Dorfes Södel, mit der Breitseite dem Dorf zugewandt. Das Haus setzt sich aus drei Teilen zusammen, die durch Baufugen deutlich voneinander abgesetzt sind. Der mittlere Bauteil bildet den Kern des Herrenhauses, zunächst nach Süden erweitert und mit einem Treppenturm versehen, anschließend nach Norden verlängert. Das Bauwerk ist auf der Feldseite sowie auf der Dorfseite nördlich des Treppenturms zweigeschossig massiv und hat darüber einen Fachwerkstock, südlich des Treppenturms hat es hofseits ein massives Geschoss und zwei Fachwerkstockwerke. Am Treppenturm ist der oberste Stock aus Fachwerk. Das Bruchsteinmauerwerk ist teilweise verputzt. | ||
Der südliche Bauteil, durch Baufugen als Anbau erkennbar, hat auf der Hofseite ein spitzbogiges Portal mit abgefastem Gewände. Die Fachwerk-Stockwerke sind drei Gefache hoch, Streben mit Fußbändern, Kopfknaggen und Kopfbändern, Brüstung mit Andreaskreuzen (1. Obergeschoss) oder Füllbrettern mit flachem Ornamentrelief | Der südliche Bauteil, durch Baufugen als Anbau erkennbar, hat auf der Hofseite ein spitzbogiges Portal mit abgefastem Gewände. Die Fachwerk-Stockwerke sind drei Gefache hoch, Streben mit Fußbändern, Kopfknaggen und Kopfbändern, Brüstung mit Andreaskreuzen (1. Obergeschoss) oder Füllbrettern mit flachem Ornamentrelief beziehungsweise profilierten Fußbändern (2. Obergeschoss), wohl 2. Hälfte 17. Jh. Der viergeschossige Treppenturm ist rund, die Fenstergewände folgen dem linksläufigen Wendeltreppenverlauf, Portal rechteckig. | ||
Rechts des Treppenturms hat das Haupthaus im Erdgeschoss ein neueres Segmentbogentor sowie ein spitzbogiges Portal mit abgefastem Gewände – der ursprüngliche Zugang zum Herrenhaus. Das Fachwerk des Obergeschosses entspricht hier dem linken Bauteil. | Rechts des Treppenturms hat das Haupthaus im Erdgeschoss ein neueres Segmentbogentor sowie ein spitzbogiges Portal mit abgefastem Gewände – der ursprüngliche Zugang zum Herrenhaus. Das Fachwerk des Obergeschosses entspricht hier dem linken Bauteil. | ||
Der nördliche Bauteil hat hofseitig im Erdgeschoss eine rundbogige Durchfahrt und links daneben spitzbogiges Portal, beide mit Wulst und Kehle profiliert, gestäbt, Profil am unteren Ende zwischen Portal und Tor verbunden. Portalsturz | Der nördliche Bauteil hat hofseitig im Erdgeschoss eine rundbogige Durchfahrt und links daneben ein spitzbogiges Portal, beide mit Wulst und Kehle profiliert, gestäbt, Profil am unteren Ende zwischen Portal und Tor verbunden. Portalsturz 1579 bezeichnet, über den Stürzen eine Lage Backsteinmauerwerk. Laut Dehio (Dehio, Hessen, 1982, S. 816) handelt es sich um ein von anderer Stelle herversetztes Portal; das stilistisch modernere rückwärtige Tor und die Detailbefunde bestätigen dies. Das Tor auf der Rückseite ist rundbogig, mit Diamantquadergewände, die innere Kante gestäbt mit Rundstab und Kehle, seitliches Gewände entsprechend. Über der Durchfahrt Inschriftstein zwischen zwei Fenstern: „Hier befanden sich das Wappen des Grafen Ernst zu Solms-Lich und seiner Gemahlin der Gräfin Anna von Gansbach“, darüber Spolie (?), bezeichnet „Dern“, „Johann“, „1611“, der rechte Teil des Steines abgewittert. | ||
Fenster unregelmäßig verteilt. Auf der Rückseite im nördlichen Bauteil im 1. Obergeschoss rechts oberhalb des Tores vorkragende Konsole, im mittleren Bauteil zwischen zwei Fenstern Reliefstein mit einem schräg heraustretenden Löwen. | Fenster unregelmäßig verteilt. Auf der Rückseite im nördlichen Bauteil im 1. Obergeschoss rechts oberhalb des Tores vorkragende Konsole, im mittleren Bauteil zwischen zwei Fenstern Reliefstein mit einem schräg heraustretenden Löwen. | ||
In der (verbauten) Durchfahrt befindet sich auf der Nordseite ein rundbogiges Portal, | In der (verbauten) Durchfahrt befindet sich auf der Nordseite ein rundbogiges Portal, bezeichnet 1607, Gewände mit Karniesprofil und innerer Fase. | ||
==Würdigung== | ==Würdigung== | ||
Einfaches Herrenhaus, das durch die zweifache Vergrößerung malerisch wirkt, jedoch insgesamt nur geringe repräsentative Ansprüche verkörpert. | Einfaches Herrenhaus, das durch die zweifache Vergrößerung malerisch wirkt, jedoch insgesamt nur geringe repräsentative Ansprüche verkörpert. | ||
==Literatur, Quellen== | |||
Dehio, Hessen, 1982, S. 816 | ==Literatur, Quellen== | ||
Dehio, Hessen, 1982, S. 816 | |||
Wionski, DTH Wetteraukreis II, 1999, S. 1054 u. 1056 | Wionski, DTH Wetteraukreis II, 1999, S. 1054 u. 1056 |
Aktuelle Version vom 23. September 2013, 13:48 Uhr
Infobox | |
---|---|
Entstehungszeit: | Mitte 16. Jh. |
Baumaßnahme: | 1607/11 Erweiterung, 2. Hälfte 17. Jh. Umbau |
Bauherr: | Fürsten zu Solms-Lich |
Eigentümer: | Privatbesitz |
Ort: | Wölfersheim, Södel |
Kreis: | Wetteraukreis |
Bezeichnung, Eigentümer, Kreis
Privatbesitz. Wetteraukreis.
Bauherr, Grunddaten, Zustand
Fürsten zu Solms-Lich. Errichtet Mitte des 16. Jh., erweitert um 1607/11, Umbau 2. Hälfte 17. Jh.
Geschichte
1419 aus Falkensteiner Erbe an die Grafen zu Solms-Lich übergegangen, bis zur Mediatisierung 1806 solmsisch.
Baugeschichtliche Bedeutung
Dreigeschossiger Bau am Rand des Dorfes Södel, mit der Breitseite dem Dorf zugewandt. Das Haus setzt sich aus drei Teilen zusammen, die durch Baufugen deutlich voneinander abgesetzt sind. Der mittlere Bauteil bildet den Kern des Herrenhauses, zunächst nach Süden erweitert und mit einem Treppenturm versehen, anschließend nach Norden verlängert. Das Bauwerk ist auf der Feldseite sowie auf der Dorfseite nördlich des Treppenturms zweigeschossig massiv und hat darüber einen Fachwerkstock, südlich des Treppenturms hat es hofseits ein massives Geschoss und zwei Fachwerkstockwerke. Am Treppenturm ist der oberste Stock aus Fachwerk. Das Bruchsteinmauerwerk ist teilweise verputzt.
Der südliche Bauteil, durch Baufugen als Anbau erkennbar, hat auf der Hofseite ein spitzbogiges Portal mit abgefastem Gewände. Die Fachwerk-Stockwerke sind drei Gefache hoch, Streben mit Fußbändern, Kopfknaggen und Kopfbändern, Brüstung mit Andreaskreuzen (1. Obergeschoss) oder Füllbrettern mit flachem Ornamentrelief beziehungsweise profilierten Fußbändern (2. Obergeschoss), wohl 2. Hälfte 17. Jh. Der viergeschossige Treppenturm ist rund, die Fenstergewände folgen dem linksläufigen Wendeltreppenverlauf, Portal rechteckig.
Rechts des Treppenturms hat das Haupthaus im Erdgeschoss ein neueres Segmentbogentor sowie ein spitzbogiges Portal mit abgefastem Gewände – der ursprüngliche Zugang zum Herrenhaus. Das Fachwerk des Obergeschosses entspricht hier dem linken Bauteil.
Der nördliche Bauteil hat hofseitig im Erdgeschoss eine rundbogige Durchfahrt und links daneben ein spitzbogiges Portal, beide mit Wulst und Kehle profiliert, gestäbt, Profil am unteren Ende zwischen Portal und Tor verbunden. Portalsturz 1579 bezeichnet, über den Stürzen eine Lage Backsteinmauerwerk. Laut Dehio (Dehio, Hessen, 1982, S. 816) handelt es sich um ein von anderer Stelle herversetztes Portal; das stilistisch modernere rückwärtige Tor und die Detailbefunde bestätigen dies. Das Tor auf der Rückseite ist rundbogig, mit Diamantquadergewände, die innere Kante gestäbt mit Rundstab und Kehle, seitliches Gewände entsprechend. Über der Durchfahrt Inschriftstein zwischen zwei Fenstern: „Hier befanden sich das Wappen des Grafen Ernst zu Solms-Lich und seiner Gemahlin der Gräfin Anna von Gansbach“, darüber Spolie (?), bezeichnet „Dern“, „Johann“, „1611“, der rechte Teil des Steines abgewittert.
Fenster unregelmäßig verteilt. Auf der Rückseite im nördlichen Bauteil im 1. Obergeschoss rechts oberhalb des Tores vorkragende Konsole, im mittleren Bauteil zwischen zwei Fenstern Reliefstein mit einem schräg heraustretenden Löwen.
In der (verbauten) Durchfahrt befindet sich auf der Nordseite ein rundbogiges Portal, bezeichnet 1607, Gewände mit Karniesprofil und innerer Fase.
Würdigung
Einfaches Herrenhaus, das durch die zweifache Vergrößerung malerisch wirkt, jedoch insgesamt nur geringe repräsentative Ansprüche verkörpert.
Literatur, Quellen
Dehio, Hessen, 1982, S. 816
Wionski, DTH Wetteraukreis II, 1999, S. 1054 u. 1056